股利資訊- 股利分配情形

本公司股利政策採用剩餘股利政策,以健全公司之成長與永續經營。股利分派時為考量未來擴展營運規模及現金流量之需求,每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票

年度 現金股利 股票股利 股東會召開日期
每股現金股利 除息基準日 每股股票股利 除權基準日
112 NT$2.00 113.07.03 113.06.07
111 NT$2.10 112.06.26 - - 112.06.09
110 NT$0.50 111.07.02 - - 111.06.08
109 NT$1.00 110.07.04 - - 110.07.15
108 NT$1.35 109.07.20 - - 109.06.10
107 NT$1.35 108.07.18 - - 108.06.06
106 NT$1.00 107.07.18 - - 107.06.08
105 NT$0.70 106.07.17 - - 106.06.08
104 NT$1.50 105.07.10 - - 105.06.07
103 NT$1.00 104.07.12 - - 104.05.28
102 NT$0.59 103.07.09 - - 103.05.29
101 NT$0.50 102.07.08 - - 102.05.31
100 NT$0.50 101.07.16 - - 101.05.28
99 NT$1.00 100.07.13 - - 100.05.30
98 NT$0.40 99.09.14 - - 99.06.28
97 NT$1.20 98.07.05 - - 98.06.01
詳細股利分派金額,請參見「公開資訊觀測站」股利分派情形專區
0
產品已添加進行比較,您最多可以選擇5個產品或直接查看結果
進行比較
Taiwan 繁體中文

Cookies:

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策。
如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。

我同意